📊 汇款服务速览比较
🇯🇵 从日本向本国汇款的方法
| 服务 | 手续费 | 汇率 | 到账速度 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| Wise最便宜 | 0.4〜1% | 市场中间汇率 | 数小时〜1天 | 小额〜中额 |
| SBI Remit | 免费〜748日元 | 银行汇率 | 当天〜1天 | 中国·越南 |
| 银行转账 | 2,500〜5,000日元 | TTS汇率 | 2〜5个工作日 | 大额汇款 |
| 邮政银行 | 2,500日元起 | TTB汇率 | 3〜5个工作日 | 邮局方便者 |
※手续费·汇率仅供参考,请以各官方网站最新信息为准。
📖 查看详细比较 →银行账户·海外汇款·信用卡·PayPay·报税,简单易懂地为您解说。
| 服务 | 手续费 | 汇率 | 到账速度 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| Wise最便宜 | 0.4〜1% | 市场中间汇率 | 数小时〜1天 | 小额〜中额 |
| SBI Remit | 免费〜748日元 | 银行汇率 | 当天〜1天 | 中国·越南 |
| 银行转账 | 2,500〜5,000日元 | TTS汇率 | 2〜5个工作日 | 大额汇款 |
| 邮政银行 | 2,500日元起 | TTB汇率 | 3〜5个工作日 | 邮局方便者 |
※手续费·汇率仅供参考,请以各官方网站最新信息为准。
📖 查看详细比较 →