📊 送金サービス早見比較
🇯🇵 日本から本国へ送金する方法
| サービス | 手数料 | 為替レート | 着金速度 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
| Wise最安 | 0.4〜1% | 中間レート | 数時間〜1日 | 少額〜中額 |
| SBI Remit | 無料〜748円 | 銀行レート | 即日〜1日 | 中国・ベトナム |
| 銀行送金 | 2,500〜5,000円 | TTSレート | 2〜5営業日 | 高額送金 |
| ゆうちょ | 2,500円〜 | TTBレート | 3〜5営業日 | 郵便局が近い方 |
※手数料・レートは目安です。最新は各公式サイトでご確認ください。
📖 詳しい比較を見る →銀行口座・海外送金・クレジットカード・PayPay・確定申告まで、わかりやすく解説します。
| サービス | 手数料 | 為替レート | 着金速度 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
| Wise最安 | 0.4〜1% | 中間レート | 数時間〜1日 | 少額〜中額 |
| SBI Remit | 無料〜748円 | 銀行レート | 即日〜1日 | 中国・ベトナム |
| 銀行送金 | 2,500〜5,000円 | TTSレート | 2〜5営業日 | 高額送金 |
| ゆうちょ | 2,500円〜 | TTBレート | 3〜5営業日 | 郵便局が近い方 |
※手数料・レートは目安です。最新は各公式サイトでご確認ください。
📖 詳しい比較を見る →